Á¢¼ÓµÇ´Â PC¿¡¼ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¸í·ÉÀ» ÇØº¸½Ê½Ã¿ä.
±×¸®°í ¾Æ·¡¿Í ºñ±³¸¦ ÇØº¸½Ê½Ã¿ä.(¾Æ·¡´Â Á¢¼ÓÀÌ ¾ÈµÇ´Â »óÅÂ)
½ÃÀÛ->½ÇÇà->CMD ¿£ÅÍ
c:\>tracert www.afit.edu
Tracing route to www.afit.edu [129.92.253.61]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 125.183.250.193
3 2 ms 2 ms 1 ms 10.240.54.41
4 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.115.5
5 2 ms 2 ms 2 ms 203.248.226.37
6 2 ms 2 ms 1 ms 210.120.198.185
7 6 ms 5 ms 5 ms 210.107.112.241
8 12 ms 11 ms 11 ms 210.120.61.233
9 11 ms 11 ms 11 ms 210.120.192.113
10 11 ms 11 ms 11 ms 210.120.246.66
11 141 ms 148 ms 146 ms 210.120.192.230 -> LG DACOM IPV4
12 172 ms 146 ms 146 ms 203.255.234.46
13 147 ms 141 ms 148 ms 12.118.116.37
14 164 ms 159 ms 160 ms 12.122.82.254
15 142 ms 142 ms 142 ms ggr2-p390.sffca.ip.att.net [12.123.13.185]
16 149 ms 150 ms 165 ms att-gw.ashburn.eli.net [192.205.32.74]
17 150 ms 150 ms 166 ms 0.so-2-0-0.XL1.SCL2.ALTER.NET [152.63.57.50]
18 154 ms 154 ms 154 ms 0.so-7-0-0.XL1.SAC1.ALTER.NET [152.63.53.249]
19 146 ms 162 ms 146 ms POS6-0.GW6.SAC1.ALTER.NET [152.63.52.169]
20 172 ms 156 ms 156 ms 0.so-3-3-1.hay.dren.net [157.130.239.226]
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
ÆÄ¿öÄÞÀº µ¥ÀÌÄÞÀÇ °øÀÎIP¸¦ ¹Þ¾Æ ±¹°¡¸ÁÀ¸·Î ³ª°¡°Ô µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
»õ·ÎÀÌ ¼ºñ½º°¡ µÇ´Â IPV4 °¡ ¿¬°áÀÌ ¾ÈµÇ´Â°ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ ¹®Á¦´Â Àåºñ¿¡ µû¶ó Áö¿øÀÌ µÇ°í ¾ÈµÇ°í ÇÏ´Ï±î ¹Ì±¹ ISP¿¡¼ ¹Ì°ø±º´ëÇаúÀÇ ¹®Á¦°¡ ÇØ°áµÇ¾î¾ß
ÇÒ°Í °°½À´Ï´Ù.?????
|